資産運用/資産形成 2022年1月末結果
投資信託
+ 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
2022年運用結果 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
商品 :追加型投信/海外/株式/インデックス型
目的 :MSCIコクサイ・インデックスと連動する投資運営
特色 :アメリカを中心に、22ヵ国・地域(日本除く)を株式投資対象としている
運用開始:2019年12月25日
口座 :特定口座(課税有)
運用法 :スポット投資
リスク:中 (経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | ¥13,234 | ¥18,148 | \20,655 | \19,672 | ||
2022年損益(%) | 39.01% | 37.13% | 56.08% | 48.65% | ||
2021年損益(%) | 12.1% | 15.89% | 25.33% | 29.43% | 36.74% | 34.45% |
2022年自己評価 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 36.08% | 40.06% | 36.6% | 46.58% | 44.50% | 55.72% |
2022年成果 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
2021年運用結果 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
商品 :追加型投信/海外/債券
目的 :事業債を中心とした分散投資、高水準の利息等、値上り益の追求を目指す
特色 :米ドル建て高利回り事業債を主要な投資対象としている
運用開始:2015年未明
口座 :特定口座(課税有)
運用法 :積立無し
リスク:高(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \3,031 | \2,950 | \3,123 | \3,156 | ||
2022年損益(%) | 33.25% | 29.88% | 39.44% | 37.1% | ||
2021年損益(%) | 20.74% | 28.02% | 30.03% | 33.25% | 35.21% | 36.49% |
2022年自己評価 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 34% | 35.66% | 34.97% | 38.66% | 34.98% | 38.58% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
2021年運用結果 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
商品 :追加型投信/海外/株式/インデックス型
目的 :S&P500指数の値動きに連動する投資運営
特色 :アメリカのテクノロジー、金融、医薬品等を中心とした株式投資対象としている
運用開始:2019年12月25日
口座 :つみたてNISA(非課税口座)
運用法 :月1回積立有り
リスク:中(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \17,415 | \17,299 | \19,821 | \18,851 | ||
2022年損益(%) | 72.64% | 71.49% | 96.49% | 86.87% | ||
2021年損益(%) | 15.74% | 17.87% | 15.38% | 57.23% | 55.2% | 62.86% |
2022年自己評価 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 65.95% | 71.5% | 68.04% | 80.05% | 80.34% | 90.37% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
2021年運用結果 SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
商品 :追加型投信/海外/株式/インデックス型
目的 :米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動する投資運営
特色 :米国株式市場の値動き、S&P500指数に連動するETFに連動中心とした投資
運用開始:2019年12月25日
口座 :つみたてNISA(非課税口座)
運用法 :月1回積立有り
リスク:中(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \15,970 | \15,870 | \18,161 | \17,277 | ||
2022年損益(%) | 38.18% | 37.32% | 57.14% | 49.49% | ||
2021年損益(%) | 10.64% | 17.59% | 18.23% | 19.25% | 18.95% | 32.66% |
2022年自己評価 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 32.89% | 31.6% | 34.57% | 38.18% | 37.2% | 52.34% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド【1万ぽっきり1年チャレンジ企画☆】
2021年運用結果 SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
商品 :追加型投信/海外/株式/インデックス型
目的 :米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動する投資運営
特色 :米国株式市場の値動き、S&P500指数に連動するETFに連動中心とした投資
運用開始:2020年12月10日
口座 :特定口座(課税口座)
運用法 :月1回積立有り
リスク:中(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \15,970 | \15,870 | \18,161 | \17,277 | ||
2022年損益(%) | 32.48% | 31.65% | 50.65% | 43.32% | ||
2021年損益(%) | 6.83% | 6.98% | 15.38% | 20.01% | 21.88% | 27.18% |
2022年自己評価 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 27.4% | 31.51% | 26.84% | 44.13% | 43.11% | 46.05% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ eMAXIS Neo ドローン
2021年運用結果 eMAXIS Neo ドローン
商品 :追加型投信/内外/株式/インデックス型
目的 :S&P Kensho Drones Indexの値動きに連動する投資
特色 :AIを活用し、企業の開示情報などの膨大な文献を自動的に処理すること等を通じて、第4次産業革命の原動
力となる技術群への投資
運用開始:2021年2月6日
口座 :特定口座(課税口座)
運用法 :スポット&月1回積立有り
リスク:中(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \13,914 | \14,827 | \18,037 | \17,094 | ||
2022年損益(%) | -26.21% | -21.36 | -4.34% | -9.34% | ||
2021年損益(%) | ― | -12.18% | -10.94% | -10.05 | -6.98% | -4.55% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | -11.29% | -14.61% | -15.82% | -14.4% | -20.75% | -19.4% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ eMAXIS Neo 自動運転
2021年運用結果 eMAXIS Neo 自動運転
商品 :追加型投信/内外/株式/インデックス型
目的 :S&P Kensho Autonomous Vehicles Indexの値動きに連動する
特色 :第4次産業革命、「IoT」「AI」等による技術革新。自動運転関連企業の対象インデックスへ投資
運用開始:2021年2月6日
口座 :特定口座(課税口座)
運用法 :スポット&月1回積立有り
リスク:中(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \27,661 | \28,483 | \30,358 | \25,939 | ||
2022年損益(%) | -15.22% | -12.7% | -6.95% | -20.49% | ||
2021年損益(%) | ― | -5.19% | -3.97% | -3.86% | 1.27% | 6.01% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | -2.74% | 0.83% | 0.13% | 12.17% | 21.68% | 8.37% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ eMAXIS Neo バーチャルリアリティー
2021年運用結果 eMAXIS Neo バーチャルリアリティー
商品 :追加型投信/内外/株式/インデックス型
目的 :●S&P Kensho Virtual Reality Indexをベンチマーク
特色 :バーチャルリアリティ関連企業へ投資
運用開始:2021年2月21日
口座 :特定口座(課税口座)
運用法 :スポット&月1回積立有り
リスク:中(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \29,765 | \31,510 | \35,206 | \28,361 | ||
2022年損益(%) | -17.37% | -12.53% | -2.27% | -21.27% | ||
2021年損益(%) | ― | -6.71% | -5.2% | 2.49% | -1.09% | 8.05% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | -1.78% | 1.4% | -4.36% | 2.12% | 3.23% | 7.78% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ eMAXIS Neoナノテクノロジー
2021年運用結果 eMAXIS Neo ナノテクノロジー
商品 :追加型投信/内外/株式/インデックス型
目的 :● S&P Kensho Nanotechnology Indexをベンチマーク
特色 :ナノテクノロジー関連企業へ投資
運用開始:2021年2月21日
口座 :特定口座(課税口座)
運用法 :スポット&月1回積立有り
リスク:中(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \16,494 | \17,052 | \19,116 | \15,876 | ||
2022年損益(%) | -32.39% | -30.11 | -21.65% | -34.93% | ||
2021年損益(%) | ― | -6.71% | 0.08% | 4.79% | -3.79% | 7.3% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | -2.47% | 1.13% | -8.77% | -4.09% | -4.51% | -11.89% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
貴金属投資
+ 金 ~GOLD~
2021年運用結果 金 ~GOLD~
運用開始:2020年7月
価格 :1g → 日本円 \6,356-( 2021年12月末時点)
運用期間:約1年5ケ月
運用法 :長期保有/安値買増し
リスク:中(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \6,674 | \7,154 | \7,612 | \7,969 | ||
2022年損益(%) | 2.9% | 9.68% | 16.9% | 22.45% | ||
2021年損益(%) | -4.8% | -9.42% | -7.38% | -3.68% | 3.35% | -1.15% |
2022年自己評価 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | -0.22% | -0.67 | -2.93% | 1.08% | 0.60% | 3.99% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ プラチナ ~PURACHINA~
2021年運用結果 プラチナ ~PURACHINA
運用開始:2020年7月
価格 :1g → 日本円 \3、746-( 2021年12月末時点)
運用法 :長期保有/安値買増し
リスク:中(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \3,933 | \4,154 | \4,035 | \4,221 | ||
2022年損益(%) | 10.83% | 15.44% | 13.8% | 16.9% | ||
2021年損益(%) | 4.79% | 18.62% | 19.57% | 22.64% | 20.06% | 13.98% |
2022年自己評価 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 9.69% | 4.01% | 1.78% | 9.43% | 1.179% | 4.62% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
-
2021年のプラチナ6大予測:新しい上昇要因で1,300ドル程度まで上昇!? (2020年12月14日) - エキサイトニュース
2021年のプラチナ価格は、1,300ドル程度まで上昇すると予想プラチナ価格は原稿執筆時点(12月14日午前)で、1トロ ...
続きを見る
金価格 予想、金価格 来週、金価格 2024年、 2025年 - 2028年。 金相場 見通し。 日毎に対する金価格予想 ... 続きを見る
金価格予想、2024年、 2025年 - 2028年
+ 銀 ~SHILVER~
2021年運用結果 銀 ~SHILVER~
運用開始:2020年7月
価格 :1g → 日本円 \93.4( 2021年12月末時点)
運用法 :長期保有/安値買増し
リスク:中(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 | \88.2 | \95.3 | \100.4 | \100.3 | ||
2022年損益(%) | -13.12% | -5.79% | 1.34% | 6.09%利確(4月中旬) | ||
2021年損益(%) | -5.89% | -3.41% | -6.92% | -2.07% | 4.34% | 0.93% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | -6.4% | -11.74% | -16.42% | -9.09% | -13.7% | -11.05% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
-
ジム・ロジャーズ「金だけでなく銀も上昇する」 2011年のような「噴水相場」の再現はあるのか | 投資 | 東洋経済オンライン
「コロナショックが起きている間、何かに投資をしましたか?」「海運会社の株を少し買い始めた。そして大きく下落した金・銀をも ...
続きを見る
暗号資産投資
+ BTCコイン(現物投資)
2021年運用結果 BTCコイン(現物投資)
運用開始:2020年11月後半
運用法 :長期保有/安値買増し…高値過ぎて出来そうにない(;^_^
リスク:高(経済情勢により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値 (1BTC) | ¥4,305,595 | \4,428,135 | \5,742,802 | \4,990,205 | ||
2022年損益(%) | 110.65% | 112.12% | 175.0% | 145.0% | ||
2021年損益(%) | 70.42% | 134.38% | 208.36% | 199.41% | 97.57% | 93% |
2022年自己評価 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値 (1BTC) | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 121.65% | 166.86% | 153.13% | 239.23% | 215.34% | 166.27% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
-
ビットコイン/円(BTC/JPY)リアルタイム価格・チャート | みんかぶ 暗号資産(みんなの仮想通貨)
ビットコイン/円(BTC/JPY)リアルタイムレートとチャートを配信。最新価格と24時間変動比率、出来高を表示。さらに取 ...
続きを見る
+ ETHコイン(現物投資)
2021年運用結果 ETHコイン(現物投資産)
運用開始:2021年2月上旬
運用法 :長期保有/安値買増し…
リスク:高(経済情勢・マーケット動向、BTCコイン価格により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値(1ETH) | ¥295,274 | \305,167 | \410,736 | \365,876 | ||
2022年損益(%) | 56.15% | 57.41% | 114.2% | 88.6% | ||
2021年損益(%) | 4.5% | 18.13% | 27.95% | 88.59% | 45.27% | 26.89% |
2022年自己評価 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値(1ETH) | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 39.58% | 150% | 85.90% | 157.79% | 169.7% | 125.65% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+XRPコイン(現物投資)
2021年運用結果 XRPコイン(現物投資)
運用開始:2020年11月後半
運用法 :長期保有
リスク:高(経済情勢・マーケット動向、BTCコイン価格により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値(1XRP) | \68.0 | \84.3 | \105.0 | \80.3 | ||
2022年損益(%) | 19.15% | 42.93% | 79.9% | 36.0% | ||
2021年損益(%) | -17.04% | -22.67% | 4.29% | 220.17% | 89.23% | 35% |
2022年自己評価 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値(1XRP) | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 40.26% | 173.31% | 94.07% | 114.91% | 94.22% | 66.25% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+XEMコイン(現物投資)
2021年運用結果 XEMコイン(現物投資)
運用開始:2021年2月下旬
運用法 :短期保有
リスク:高(経済情勢・マーケット動向、BTCコイン価格により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値(1XEM) | \11.23 | \11.38 | \14.46 | \11.50 | ||
2022年損益(%) | -71.9% | -72.89% | -64.00% | -59.00% | ||
2021年損益(%) | ― | 14.21% | 16.43% | -18.88% | -0.53% | -67.39% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値(1XEM) | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | -55.1% | 48.11% | -0.41% | -27.06% | -58.43% | -66.36% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ENJコイン(現物投資)
2021年運用結果 ENJコイン(現物投資)
運用開始:2021年3月中旬
運用法 :短期保有
リスク:高(経済情勢・マーケット動向、BTCコイン価格により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値(1ENJ) | \208.5 | \158.0 | \207.7 | \146.5 | ||
2022年損益(%) | -0.28% | -43.9% | -0.64% | -0.72% | ||
2021年損益(%) | ― | ― | 50.33% | -0.39% | -39.31% | -57.37% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値(1ENJ) | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | -46.65% | -22.31% | -0.2% | 30.23% | 0.06% | 5.25% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+QUTMコイン(現物投資)
2021年運用結果 QUTMコイン(現物投資)
運用開始:2021年3月中旬
運用法 :短期保有
リスク:高(経済情勢・マーケット動向、BTCコイン価格により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値(1QUTM) | ¥658.7 | \673.1 | \1063.3 | \724.4 | ||
2022年損益(%) | -0.29% | -4.47% | 0.50% | 0.029% | ||
2021年損益(%) | ― | ― | ― | 109.63% | 76.45% | 12% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値(1QUTM) | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 9.98% | 111.34% | 0.8% | 120.02% | 1.55% | 41.08% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+LTCコイン(現物投資)
2021年運用結果 LTCコイン(現物投資)
運用開始:2021年3月中旬
運用法 :短期保有
リスク:高(経済情勢・マーケット動向、BTCコイン価格により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値(1LTC) | \12,290 | \12,000 | \16,016 | \13,004 | ||
2022年損益(%) | -44.48% | -47.32 | 30.80% | -42.90% | ||
2021年損益(%) | ― | ― | -5.37% | 20.74% | -39.31% | -32.73% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値(1LTC) | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | -29.87% | -3.93% | -0.20% | -3.19% | 0.06% | -25.33% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ BCHコイン(現物投資)
2021年運用結果 BCHコイン(現物投資)
運用開始:2021年4月20日
運用法 :短期保有
リスク:高(経済情勢・マーケット動向、BTCコイン価格により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値(1BCH) | \32,544 | \36,136 | \47,500- | \47,522 | ||
2022年損益(%) | -64.4% | -62.05% | -51.6% | -60.3% | ||
2021年損益(%) | ― | ― | ― | 14.72% | -20.86% | -0.16% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値(1BCH) | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | -36.07% | -20.64% | -37.00% | -28.31% | -31.00% | -48.59% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ DOTコイン(現物投資)…New追加☆
2021年運用結果 DOTコイン(現物投資)
運用開始:2021年7月15日
運用法 :短期保有
リスク:高(経済情勢・マーケット動向、BTCコイン価格により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値(1DOT) | \2,005 | \1,911 | \2,647 | \2,000 | ||
2022年損益(%) | 33.30% | 23.04% | 75.18% | -28.2% | ||
2021年損益(%) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年自己評価 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値(1DOT) | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 0.057% | 1.09% | 1.21% | 195.97% | 1.56% | 94.89% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
+ PLTコイン(現物投資)
2021年運用結果 PLTコイン(現物投資)
運用開始:2021年7月29日
運用法 :中期保有
リスク:高(経済情勢・マーケット動向、BTCコイン価格により変動リスク有)
データ抽出月 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
現在値(1PLT) | \29.04 | \27.30 | \37.80 | \38.74 | ||
2022年損益(%) | 409.0% | 380.2% | 528.0% | 534.0% | ||
2021年損益(%) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年自己評価 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
データ抽出月 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
現在値(1PLT) | ||||||
2022年損益(%) | ||||||
2021年損益(%) | 1298% | 1104.5% | 859.24% | 677.07% | 796% | 590.75% |
2022年自己評価 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
投資・投機も含めた管理や判断につきましては、
大事な資産の減少リスクがありますので、十分に考えた上、自己責任でお願い致します。